EASY 3 TTi
| Ağırlık | 156 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 83 × 40 × 80 cm |
| Üretim | Min-Max: 0.7–3 kg |
| Güç Kaynağı | 230 v – 50 hz – 1 ph |
| Nominal Güç | 2.9 kw |
EASY TTi SERİSİ

| Model | Min Miks (1 Döngü) |
Maks Miks (1 Döngü) |
Saatlik Maks Üretim |
Boyutlar Width x Depth x Height |
Güç Tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY 3 TTi single-phase | 0.7 Kg | 3 Kg | 24 Lt | 405 x 605+200+100 x 830 mm | 16 A – 2.7 Kw V230/50/1 |
| EASY 3 TTi HOT&COOL single-phase | 0.7 Kg | 3 Kg | 24 Lt | 405 x 605+200+100 x 830 mm | 20 A – 2.9 Kw V230/50/1 |
| EASY 4 TTi single-phase | 0.7 Kg | 4.5 Kg | 36 Lt | 405 x 605+200 x 830 mm | 25 A – 8.1 Kw V400/50/3 |
| EASY 4 TTi | 0.7 Kg | 4.5 Kg | 36 Lt | 405 x 605+200 x 830 mm | 25 A – 3.8 Kw V230/50/1 |
| EASY 4 TTi HOT&COOL | 0.7 Kg | 4.5 Kg | 36 Lt | 405 x 605+200 x 830 mm | 16 A – 4.4 Kw V400/50/3 |
| EASY 4 TTi/F (Floor Model) | 0.7 Kg | 4.5 Kg | 36 Lt | 470 x 610+250 x 1339 mm | 16 A – 4.4 Kw V400/50/3 |
| EASY 4 TTi HOT&COOL/F (Floor Model) | 0.7 Kg | 4.5 Kg | 36 Lt | 470 x 610+250 x 1339 mm | 16 A – 4.4 Kw V400/50/3 |


















