SNOWY 26 M
| Ağırlık | 465 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 61 × 105 × 142 cm |
| Üretim | Min-Max: 4–27 kg |
| Güç Kaynağı | 400 v – 50 hz – 3 ph |
| Nominal Güç | 15.9 kw |
| Su Tüketimi | 32 lt |
SNOWY M SERİSİ

| Model | Min Miks (1 Döngü) |
Maks Miks (1 Döngü) |
Saatlik Maks Üretim |
Boyutlar | Güç Tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowy 7 M | 2 Kg | 6.5 Kg | 54 L | W520xD860xH1338 mm | 16 A – 3.7 Kw V400/50/3 |
| Snowy 12 M | 3 Kg | 11.5 Kg | 90 L | W520xD860xH1338 mm | 20 A – 6 Kw V400/50/3 |
| Snowy 18 M | 3 Kg | 17.5 Kg | 144 L | W610xD1055xH1420 mm | 25 A – 8.1 Kw V400/50/3 |
| Snowy 26 M | ? Kg | ? Kg | ? L | ? | ? |


















